Tipstoppen 2024/2025
Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.
# | Namn | Tippade | Poäng | Snitt |
181 | Göran Waern | 11 | 7 | 0.64 |
182 | Thomaz Ohlsson (Knutte) | 7 | 7 | 1.00 |
183 | Magnus Warell (mangeW) | 5 | 6 | 1.20 |
184 | Roland Modigh (rom777) | 3 | 6 | 2.00 |
185 | Ulf Johansson | 8 | 6 | 0.75 |
186 | Daniel Larsson (Larsson5) | 5 | 6 | 1.20 |
187 | Robin Nilsson (Rooobinnilsson) | 7 | 6 | 0.86 |
188 | Alexander Lundgren | 8 | 6 | 0.75 |
189 | Ted Arvidsson | 5 | 6 | 1.20 |
190 | Magnus Engström | 9 | 6 | 0.67 |
191 | Kalle Sandberg | 5 | 6 | 1.20 |
192 | Julio Zapien (Julio Z) | 8 | 6 | 0.75 |
193 | Per Wallin | 6 | 6 | 1.00 |
194 | Staffan Jacobsson (Bamse) | 6 | 5 | 0.83 |
195 | Anders Ericsson (Liam Brady) | 6 | 5 | 0.83 |
196 | Ashwani Kumar | 3 | 5 | 1.67 |
197 | Carl Ullemark | 8 | 5 | 0.63 |
198 | Rolf Bergdahl | 6 | 5 | 0.83 |
199 | Adam Alsin | 10 | 5 | 0.50 |
200 | Christoffer Ström | 7 | 5 | 0.71 |
Totalt 480 medlemmar (20 per sida)