Tipstoppen 2018/2019
Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.
# | Namn | Tippade | Poäng | Snitt |
121 | Oskar Svensson | 10 | 11 | 1.10 |
122 | Per Axelson (axelfoley) | 10 | 11 | 1.10 |
123 | Jesper Aadalen (Jepson) | 9 | 10 | 1.11 |
124 | Mats Paulsson | 12 | 9 | 0.75 |
125 | Patrik Andersson | 7 | 8 | 1.14 |
126 | Erik Kapellner (Kappe) | 6 | 8 | 1.33 |
127 | Hampus Steenberg | 6 | 8 | 1.33 |
128 | Andreas Näsström | 10 | 8 | 0.80 |
129 | Ted Hinterleithner (Teddan) | 7 | 7 | 1.00 |
130 | Felix Kihlstedt | 7 | 7 | 1.00 |
131 | Erik Kjellman | 12 | 6 | 0.50 |
132 | David Bäckbom | 6 | 6 | 1.00 |
133 | Tomas Ivarsson (Woodcockk) | 6 | 6 | 1.00 |
134 | Anders Widing (Wiggo) | 3 | 6 | 2.00 |
135 | Emil Larsson | 3 | 6 | 2.00 |
136 | Marcus Carlsson (Mackan) | 14 | 6 | 0.43 |
137 | David Persson | 6 | 6 | 1.00 |
138 | Kasper Hamark | 5 | 5 | 1.00 |
139 | Simon Bolin | 5 | 5 | 1.00 |
140 | Magnus Karlsson (Magnus Karlsson2) | 3 | 5 | 1.67 |
Totalt 317 medlemmar (20 per sida)