Medlemmar: 8450 st.
Visa menyn

Tipstoppen 2018/2019

Visa säsong:

Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.

# Namn Tippade Poäng Snitt
41 Ken Nordström (kennor) 58 42 0.72
42 Joel Helgesson 56 41 0.73
43 Hans Levinsson (Hans L) 54 41 0.76
44 Magnus Isaksson (Isamag) 51 41 0.80
45 Dick Strandberg (Dickan) 53 41 0.77
46 Anna Järvinen 56 41 0.73
47 Thomas Krätzer (T.K) 55 40 0.73
48 Kenneth Axelsson (-99994665-) 54 40 0.74
49 Andreas Eriksson (Andreas Eriksson 1410) 46 40 0.87
50 Benny Ljungberg 54 39 0.72
51 Håkan Järn (H. Jern) 48 39 0.81
52 Frank Karlsson (Realmallis) 55 39 0.71
53 Claes-Göran Jonsson 49 39 0.80
54 Stefan Collén 54 39 0.72
55 Tony Rimstedt 56 38 0.68
56 Lennart Groth 52 38 0.73
57 Stefan Hertin (herta) 42 38 0.90
58 Magnus Sjöbom 48 38 0.79
59 Björn Gustafsson 55 38 0.69
60 Ove Johansson 49 38 0.78

Totalt 317 medlemmar (20 per sida)