Tipstoppen 2018/2019
Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.
# | Namn | Tippade | Poäng | Snitt |
281 | Erik Skogsberg | 1 | 0 | 0.00 |
282 | Kerstin Öhrn | 2 | 0 | 0.00 |
283 | Jonatan Gröning | 1 | 0 | 0.00 |
284 | Andreas Pålgård (AP) | 1 | 0 | 0.00 |
285 | Dennis Berntsson | 1 | 0 | 0.00 |
286 | Niclas Johansson (Niclas Johansson2) | 1 | 0 | 0.00 |
287 | Anton Ekström (antoneks) | 3 | 0 | 0.00 |
288 | Nils Olofsson | 1 | 0 | 0.00 |
289 | Mohamed Wehelie | 1 | 0 | 0.00 |
290 | Magnus Berglund | 1 | 0 | 0.00 |
291 | Jonny Karlsson | 2 | 0 | 0.00 |
292 | Rasmus Nilsson Johnasson (RasmusJN95) | 1 | 0 | 0.00 |
293 | Tord Johansson (Tårtan) | 1 | 0 | 0.00 |
294 | Ferenc Göllei | 2 | 0 | 0.00 |
295 | Andre Bermsten (AndreBermsten) | 1 | 0 | 0.00 |
296 | Andreas Gunnarsson | 1 | 0 | 0.00 |
297 | Göran Nilsson | 1 | 0 | 0.00 |
298 | Anders Åström | 1 | 0 | 0.00 |
299 | Stefan Björkqvist | 1 | 0 | 0.00 |
300 | Kenth Nordin | 1 | 0 | 0.00 |
Totalt 317 medlemmar (20 per sida)