Medlemmar: 8792 st.
Visa menyn

Tipstoppen 2024/2025

Visa säsong:

Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.

# Namn Tippade Poäng Snitt
41 Benny Ljungberg 46 35 0.76
42 Filip Nilsson (Filip) 45 35 0.78
43 Ola Green (ola green) 49 35 0.71
44 Lars Andersson (Lars V Andersson) 50 35 0.70
45 Thimmy Petersson (Thimmy) 50 35 0.70
46 Tony Gräll 50 35 0.70
47 Dick Strandberg (Dickan) 49 35 0.71
48 Mari Bellini Arsvik 50 35 0.70
49 Hans Eklind 38 34 0.89
50 Patrik Randfors 50 34 0.68
51 Robert Hyytiäinen 49 34 0.69
52 Sören Bergkvist 50 34 0.68
53 Inger Lund 48 34 0.71
54 Lars-Erik Tärnåsen 46 34 0.74
55 Krister Brattlund (Brattis) 47 34 0.72
56 Lars Gustafsson (Lasse) 47 34 0.72
57 Tomas Rosenqvist 48 34 0.71
58 ROGER THEORIN 39 34 0.87
59 Andreas Jansson (Andreas Jansson 2) 47 34 0.72
60 Linnea Waern (linneawaern) 48 34 0.71

Totalt 531 medlemmar (20 per sida)